Расклад по остановкам для обоих поездов с указанием времени прибытия и отправления:
337Е - 343Е:
00:00 00 15:03 - 00:00 00 18:07 СВЕРДЛОВСК
[не останавл.] - 19.21 03 19.24 В НЕЙВИНСК
[не останавл.] - 19.52 03 19.55 НЕВЬЯНСК
17:22 15 17:37 - 20.40 05 20.45 НИЖН ТАГИЛ
[не останавл.] - 20.53 02 20.55 СМЫЧКА
[не останавл.] - 21.27 02 21.29 БАРАНЧИНСК
18:28 05 18:33 - 21.42 15 21.57 ГОРОБЛАГОД
18:53 02 18:55 - 22.17 02 22.19 ВЕРХНЯЯ
19:27 02 19:29 - 22.51 04 22.55 ВЫЯ
[не останавл.] - 23.10 02 23.12 ПЛАТИНА
[не останавл.] - 23:26 02 23.28 КАРЕЛИНО
[не останавл.] - 23.37 02 23.39 КОСОЛМАНКА
[не останавл.] - 23.57 02 23.59 ВЕРХОТУРЬЕ
[не останавл.] - 00.19 02 00.21 ЛЯЛЯ
[не останавл.] - 00.40 02 00.42 ЛОБВА
[не останавл.] - 01.07 02 01.09 ВАГРАНСКАЯ
[не останавл.] - 01.21 04 01.25 ДРОВЯНОЕ
21:44 30 22:14 - 01.51 58 02.49 СЕРОВ
22:21 01 22:22 - [не останавл.] СЕРОВ ЗАВО
22:31 01 22:32 - 03.03 01 03.04 СЕРОВ СОРТ
[не останавл.] - 03.21 01 03.22 ЛЕСОРАЗРАБ
[не останавл.] - 03.47 03 03.50 АНДРИАНОВ
[не останавл.] - 04.12 02 04.14 МАРСЯТЫ
[не останавл.] - 04.26 02 04.28 УРАЛЗОЛОТ
[не останавл.] - 04.44 04 04.48 САМА
[не останавл.] - 05.04 01 05.05 ГЛУХАРНЫЙ
[не останавл.] - 05.18 05 05.23 ЛАНГУР
00:40 03 00:43 - 05.56 18 06.14 ИВДЕЛЬ 1
[не останавл.] - 06.25 01 06.26 ИВДЕЛЬ 2
00:56 01 00:57 - 06.30 08 06.38 ПЕРШИНО
[не останавл.] - 07.03 02 07.05 ПЫНОВКА
[не останавл.] - 07.43 02 07.45 УЛЫМ СОС
02:05 01 02:06 - 08.02 02 08.04 ОУС
[не останавл.] - 08.27 02 08.29 КЕРШАЛЬ
02:45 01 02:46 - 08.50 02 08.52 ПЕЛЫМ
03:09 01 03:10 - 09.15 02 09.17 АТЫМЬЯ
03:38 01 03:39 - 09.45 04 09.49 РЗД 135 КМ
03:56 05 04:01 - 10.04 08 10.12 АЛЯБЬЕВО
04:20 07 04:27 - 10.31 07 10.38 МАНСИЙСК
04:47 07 04:54 - 10.58 05 11.03 ГЕОЛОГИЧЕС
05:14 30 05:44 - 11.23 30 11.53 ВЕРХНЕКОНД
06:04 02 06:06 - 12.13 01 12.14 НЮРИХ
06:27 04 06:31 - 12.35 01 12.36 КОНДА
07:09 03 07:12 - 13.14 01 13.15 КОММУНИСТ
07:51 04 07:55 - 13.54 01 13.55 ПАНТЫНГ
08:15 03 08:18 - 14.15 08 14.23 ВОН'ЕГАН
09:00 10 09:10 - 15.05 15 15.20 НЯГАНЬ
09:58 01 09:59 - 16.08 08 16.16 СЕРГИНО
10:11 00 00:00 - 16.28 00 00:00 ПРИОБЬЕ